省力接頭
使用於空氣,水,真空接頭
詳細介紹
空氣、真空、水(限制條件) | ||||
使用壓力範圍 | 0~9 kgf/cm2 (0~900 kpa) | |||
---|---|---|---|---|
使用真空壓力(負壓) | -750 mmHg (10 Torr) | |||
使用溫度範圍 | 0~60oC |
水用限制條件
• 使用溫度:0~60oC
• 操作壓力:0~3.2 kgf/cm2
• 請務必確實裝入接頭內
空氣、真空、水(限制條件) | ||||
使用壓力範圍 | 0~9 kgf/cm2 (0~900 kpa) | |||
---|---|---|---|---|
使用真空壓力(負壓) | -750 mmHg (10 Torr) | |||
使用溫度範圍 | 0~60oC |
水用限制條件
• 使用溫度:0~60oC
• 操作壓力:0~3.2 kgf/cm2
• 請務必確實裝入接頭內